<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für OpenSLX</title>
	<atom:link href="http://blog.openslx.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openslx.org</link>
	<description>open stateless linux extension</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 16:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu VM-Images effizienter bereitstellen von Dirk</title>
		<link>http://blog.openslx.org/2011/06/30/vm-images-effizienter-bereitstellen/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 16:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openslx.org/?p=122#comment-877</guid>
		<description>In einem Parallel-Boot-Test von einer größeren Servermaschine (Gigabit/s Netzwerkverbindung auf dem Weg) ergaben sich weniger Unterschiede, wobei die NBD-Variante noch leicht vorne lag.

Dabei fiel auf, dass im NFS-Fall etwas mehr Daten (+10..15%) als im NBD-Fall transferiert wurden. Der Abstand verringerte sich später auf weniger als 10%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Parallel-Boot-Test von einer größeren Servermaschine (Gigabit/s Netzwerkverbindung auf dem Weg) ergaben sich weniger Unterschiede, wobei die NBD-Variante noch leicht vorne lag.</p>
<p>Dabei fiel auf, dass im NFS-Fall etwas mehr Daten (+10..15%) als im NBD-Fall transferiert wurden. Der Abstand verringerte sich später auf weniger als 10%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu VM-Images effizienter bereitstellen von Dirk</title>
		<link>http://blog.openslx.org/2011/06/30/vm-images-effizienter-bereitstellen/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openslx.org/?p=122#comment-876</guid>
		<description>Der VMplayer kann nicht sinnvoll schreibend mit einem /dev/nbdN umgehen, da er anscheinend das dazugehörige Filesystem nicht sauber interpretiert (beschwert sich über Filegrößenlimitierung von 2 GByte) und gleichzeitig auch noch Schreibrechte auf /dev haben will. Auch eine Änderung der Größe des Dev-Filesystems (für diesen Fall) ändert das Problem nicht. Damit bietet sich der COW-Weg nicht ganz trivial an. Der &quot;independent-nonpersistent&quot; Mode klappt hingegen völlig ohne Probleme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der VMplayer kann nicht sinnvoll schreibend mit einem /dev/nbdN umgehen, da er anscheinend das dazugehörige Filesystem nicht sauber interpretiert (beschwert sich über Filegrößenlimitierung von 2 GByte) und gleichzeitig auch noch Schreibrechte auf /dev haben will. Auch eine Änderung der Größe des Dev-Filesystems (für diesen Fall) ändert das Problem nicht. Damit bietet sich der COW-Weg nicht ganz trivial an. Der &#8220;independent-nonpersistent&#8221; Mode klappt hingegen völlig ohne Probleme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

